Modelo: 21 Sachês
Marca: IntegralMédica
Conteúdo: 1 PC
Mín. para compra: 1
Disponibilidade: ESGOTADO
Seção: Massa Muscular
| Informações Nutricionais - Protein Tabletes (Alimento Protéico para atletas) | ||
| Tablete redondo pequeno | ||
| Porção: 0,8g (1 tablete) | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 3kcal | 0 |
| Carboidratos | 0,3g | 0 |
| Proteína | 0,5g | 1 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0,75mg | 0 |
| Vitamina C | 4,5mg | 10%IDR |
| Vitamina K | 6,5mcg | 10%IDR |
| Vitamina D | 0,5mcg | 10%IDR |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
| Informações Nutricionais - Calcioquelamim (Suplemento mineral) | ||
| Tablete redondo pequeno vinho | ||
| Porção: 2,3g (2 tabletes) | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 4kcal | 0 |
| Carboidratos | 1,0g | 1 |
| Cálcio | 126mg | 12%IDR |
| Zinco | 1,15mg | 16%IDR |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
| Informações Nutricionais - ZMA (Suplemento mineral) | ||
| Tablete oblongo branco | ||
| Porção: 3,7g (2 tabletes) | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 13kcal | 1 |
| Carboidratos | 3g | 1 |
| Zinco | 3,5g | 50%IDR |
| Magnésio | 180mg | 50%IDR |
| Cromo | 17,5mcg | 50%IDR |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.