Modelo: 3000g / Sabor: Escolha sua preferencia abaixo
Marca: Probiótica
Conteúdo: 1 PC
Mín. para compra: 1
Disponibilidade: Em estoque
Seção: Massa Muscular
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 120g (5 medidas) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 438 Kcal = 1680 kJ | 22% |
| Carboidratos | 76 g | 25% |
| Proteínas | 28 g | 37% |
| Gorduras totais | 2,0 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 3,2 g | 13% |
| Sódio | 273 mg | 11% |
| Vitamina A | 200 mcg | 33% |
| Vitamina C | 15 mg | 33% |
| Vitamina E | 3,0 mg | 33% |
| Tiamina | 0,4 mg | 33% |
| Riboflavina | 0,4 mg | 33% |
| Niacina | 5,0 mg | 33% |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 33% |
| Ácido fólico | 80 mcg | 33% |
| Vitamina B12 | 0,8 mcg | 33% |
| Biotina | 10 mcg | 33% |
| Ácido pantotênico | 1,7 mg | 33% |
| Cálcio | 333 mg | 33% |
| Ferro | 4,7 mg | 33% |
| Magnésio | 86,7 mg | 33% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.