Modelo: 50 softgel
Marca: Universal Nutrition
Conteúdo: 1 PC
Mín. para compra: 1
Disponibilidade: ESGOTADO
Seção: Fitoterápicos e Vitaminas
| Informações Nutricionais Porção: 4 cápsulas Conteúdo: 50 cápsulas | ||||
| Quantidade | % IDR * | ||
| Valor energético | 47 | Kcal | 2 | |
| Carboidratos | 0 | g | 0 | |
| Proteínas | 0 | g | 0 | |
| Gorduras Totais | 5,2 | g | 3 | |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0 | g | ||
| Gorduras Monoiinsaturadass | 0 | g | ||
| Gorduras Poliiinsaturadass | 5,2 | g | ||
| Ácido linoleico | 3,7 | g | 23** | |
| Ácido linolênico | 0,6 | g | 30** | |
| Fibra alimentar | 0 | g | 0 | |
| Sódio | 0 | mg | 0 | |
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Recomendação da ANVISA. | ||||
Registro do Ministério da Saúde: 621660055