Modelo: Escolha sua preferência abaixo
Marca: Body Action
Conteúdo: 1 PC
Mín. para compra: 1
Disponibilidade: Em estoque
Seção: Massa Muscular
| Informações Nutricionais Porção: 65ml (5 colheres de sopa Cheias) Peso Líquido: 480g | ||||
| Quantidade por porção | % IDR * | |||
| Valor Energético | 152 | Kcal | 8% | |
| Proteínas | 38 | g | 76% | |
| Sódio | 84 | MG | 4% | |
| Cálcio | 86 | mg | 9% | |
| Ferro | 1,2 | mg | 9% | |
| Magnésio | 26 | mg | 10% | |
| Vitamina B3 | 1,6 | mg | 10% | |
| Zinco | 0,70 | mg | 10% | |
| Vitamina B5 | 0,50 | mg | 10% | |
| Vitamina B6 | 0,13 | mcg | 10% | |
| Vitamina B1 | 0,12 | mg | 10% | |
| Ácido Fólico | 24 | mcg | 10% | |
| Cromo | 3,5 | mcg | 10% | |
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Registro do Ministério da Saúde: 6.1083.0068